miércoles, 23 de julio de 2014

ZONA A - JUGADOR POR JUGADOR // GOLES - AMARILLAS Y ROJAS

Jugador Equipo GolesLiga Amarillas Rojas
ADRIEL FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
AIRES IVAN BOCA JUNIOR 0 0 0
ALBIN MATIAS BANCARIO DAIREAUX 0 3 0
ALVAREZ CLAUDIO SAN MARTIN 3 0 0
AMOROSO JAVIER ESTUDIANTES UNIDOS 0 2 1
AMOROSO MATIAS ESTUDIANTES UNIDOS 1 3 0
ANDRADE NICOLAS SAN MARTIN 0 0 0
ANDRES MATIAS FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
ANDRICH LUCAS ATLETICO KDT 11 0 0
ANGELOTTI LEONARDO BOCA JUNIOR 0 1 1
ANGERAMI ANDY INDEPENDIENTE BOLIVAR 2 1 0
ARAGON JORGE BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
ARAGON ORGE BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
ARANAS JONATHAN MADERENSE 0 2 1
ARENA NESTOR INDEPENDIENTE MC 1 2 0
ARTAZA ELIAS BANCARIO DAIREAUX 0 3 3
ARTAZA EMANUEL BANCARIO DAIREAUX 2 3 0
ARTAZA FABIAN BANCARIO DAIREAUX 1 5 0
ASIN HERNAN MADERENSE 0 2 0
AZCONA JONATHAN INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 2 0
BANEGAS PEDRO BOCA JUNIOR 1 1 0
BAREA DAVID ATLETICO KDT 0 3 0
BARRAZA MATIAS MADERENSE 2 3 0
BARRIOS JOSE INDEPENDIENTE MC 0 0 0
BARROS AGUSTIN INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
BARZOLA GUILLERMO BOCA JUNIOR 0 0 0
BASELLI ALAN MADERENSE 0 0 0
BAZAN ADRIAN BOCA JUNIOR 0 1 0
BAZAR JORGE INDEPENDIENTE BOLIVAR 1 2 0
BAZAR VICTOR INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 1 0
BELARDE LUCAS BOCA JUNIOR 0 4 0
BENEITEZ JAVIER FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
BENITEZ GONZALO INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 4 0
BENITO DIEGO INDEPENDIENTE MC 0 2 0
BIGNAMI FEDERICO FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 0
BLANCO ANGEL ATLETICO KDT 0 0 0
BLANCO VICTOR SAN MARTIN 0 0 1
BORIO FERNANDO SAN MARTIN 0 1 0
BRICKA ARIEL INDEPENDIENTE MC 7 3 0
BUGLIONI FRANCO INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 2 0
BURGOS JUAN ATLETICO KDT 1 3 0
CADORIN DAVID ESTUDIANTES UNIDOS 1 1 0
CALCAGNI VICTOR SAN MARTIN 0 0 0
CALEGARO LUIS INDEPENDIENTE BOLIVAR 1 2 0
CAMPANA JAVIER INDEPENDIENTE MC 0 1 0
CANOLLAN MARCOS FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 1
CARRANZA DARIO MADERENSE 0 4 0
CARRICA JUAN LUIS ATLETICO KDT 0 0 0
CARRICA TOMAS ATLETICO KDT 0 0 1
CASARIN LEONARDO FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 0
CASAVECCHIA AGUSTIN MADERENSE 4 3 0
CASTELLANO NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
CASTELLI SANTIAGO ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0
CAVALIERI SEBASTIAN INDEPENDIENTE MC 0 0 0
CELIS GUSTAVO BOCA JUNIOR 0 0 0
CERUTTI PEDRO MADERENSE 0 3 1
CHAPARRO RICARDO SAN MARTIN 1 0 1
CHAVEZ MARTIN MADERENSE 0 0 0
CHIMINELLI BRUNO INDEPENDIENTE MC 0 1 0
CIGNOLI JOSE ESTUDIANTES UNIDOS 1 4 1
CIGNOLI MARCOS ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
CONDE JUAN MADERENSE 0 0 0
CORBERA LUCAS INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
CORDOBA ANDRES MADERENSE 0 5 0
DEFELICE EMANUEL ESTUDIANTES UNIDOS 0 5 0
DEFELICE EMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 3 0 0
DELORENZI LEONARDO FUTBOL CLUB HENDERSON 1 2 0
DI BELLO NICOLAS INDEPENDIENTE MC 0 1 1
DI MATTEO MAXI INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 4 0
DI PAULO MARCELO FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
DI PAULO WALTER FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
DIAZ DAVID BANCARIO DAIREAUX 1 5 1
DIRASSAR AGUSTIN MADERENSE 0 0 0
DIRIBIARNE LUCAS INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
DOGLIOLI GINO INDEPENDIENTE MC 0 2 1
DOMINGUEZ FEDERICO INDEPENDIENTE MC 0 2 0
DONEGANI RAUL BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
DORACIO MAXIMILIANO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
DURAN DANIEL FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
EIZMENDI IGNACIO ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
ERRECA GASTON INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
ESPECHE FACUNDO BOCA JUNIOR 0 0 0
ESPER FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 6 3 1
ESPIÑEIRA EMANUEL FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 1
ESPOSITO MATIAS INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
ESTIGARRIBIA CESAR MADERENSE 0 0 0
FERNANDEZ DAMIAN FUTBOL CLUB HENDERSON 1 5 1
FERNANDEZ DANIEL FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
FERNANDEZ LUCAS ATLETICO KDT 5 2 0
FERNANDEZ MARIANO MADERENSE 0 3 0
FERRACCI MAURO SAN MARTIN 3 2 0
FERREIRA OSVALDO SAN MARTIN 2 6 1
FLOCO SIMON INDEPENDIENTE MC 0 0 0
FORNES FELIX INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 4 0
FRANCO MARTIN BOCA JUNIOR 0 2 0
FRANK CARLOS MADERENSE 0 0 0
FRIAS LUCAS ATLETICO KDT 0 0 1
FUENTES GUILLERMO BANCARIO DAIREAUX 0 4 1
FUNES DIEGO ATLETICO KDT 1 2 1
GALEANO CARLOS ATLETICO KDT 2 2 0
GALLEGO DIEGO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
GALVAN MIGUEL BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
GAMALERI LEONEL SAN MARTIN 0 2 0
GARCIA ALEXIS BOCA JUNIOR 0 0 0
GARCIA CRISTIAN FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 1
GARCIA SERGIO MADERENSE 0 0 0
GEBRUERS ROLANDO SAN MARTIN 0 1 0
GENTILI LUCIANO ATLETICO KDT 0 0 0
GIACOMINO FRANCO INDEPENDIENTE MC 0 1 0
GIL NICOLAS SAN MARTIN 0 0 0
GOMEZ MARTIN BANCARIO DAIREAUX 1 1 0
GONZALEZ FELIPE ESTUDIANTES UNIDOS 1 5 0
GONZALEZ GABRIEL BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
GONZALEZ IMANOL INDEPENDIENTE MC 0 3 0
GREEN LUCAS FUTBOL CLUB HENDERSON 0 1 0
GUERRERO JUAN ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
GUITLEIN EMANUEL INDEPENDIENTE MC 0 5 1
HERNANDEZ FEDERICO ATLETICO KDT 0 0 0
HERRERA ROBERTO BOCA JUNIOR 0 1 0
HIDALGO RENSO ATLETICO KDT 3 2 0
HIESS BRANCO BANCARIO DAIREAUX 1 1 0
HOLGADO LEONARDO SAN MARTIN 1 0 0
IGLESIAS MATIAS FUTBOL CLUB HENDERSON 1 5 0
ILLESCAS NICOLAS BANCARIO DAIREAUX 2 6 1
IRRAZABAL FEDERICO BOCA JUNIOR 2 1 0
JAIME ALAN SAN MARTIN 0 1 0
JORDA MAXIMILIANO MADERENSE 2 1 0
LABARRIETA MARTIN INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 1
LAMY RAMIRO SAN MARTIN 0 3 0
LEGAMARI NICOLAS ESTUDIANTES UNIDOS 1 1 0
LISARAZO MAXIMILIANO BOCA JUNIOR 0 3 1
LIZARAZO FLAVIO BOCA JUNIOR 2 3 1
LOBATO JOSE BOCA JUNIOR 0 0 0
LOCASTRO MARCELO SAN MARTIN 8 3 0
LOPEZ LEONEL INDEPENDIENTE BOLIVAR 5 1 0
LORENZO GASTON FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
LUCERO NICOLAS MADERENSE 2 2 2
MACHADO LAUTARO INDEPENDIENTE BOLIVAR 2 3 0
MAGARIÑO SEBASTIAN INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 5 0
MANCISIDOR SEBASTIAN FUTBOL CLUB HENDERSON 2 2 0
MANSILLA MARCELO SAN MARTIN 1 3 1
MANZO FEDERICO SAN MARTIN 0 5 0
MARSICO JORGE BANCARIO DAIREAUX 0 1 1
MARTIN FRANCO BOCA JUNIOR 0 1 0
MARTIN MANUEL FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
MARTIN MARCOS BANCARIO DAIREAUX 0 2 0
MARTIN SANTIAGO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
MARTINEZ JUAN ATLETICO KDT 0 5 0
MARTINEZ JUAN CRUZ ATLETICO KDT 1 0 0
MARTOS NICOLAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
MATEOS HERNAN ATLETICO KDT 1 4 0
MAXWELL JOSE INDEPENDIENTE BOLIVAR 1 1 1
MERCURI JONATHAN BANCARIO DAIREAUX 0 1 0
MERLO RODRIGO MADERENSE 1 5 0
MEZA NICOLAS MADERENSE 0 0 0
MORAN GASTON SAN MARTIN 0 2 1
NEGRI CARLOS ESTUDIANTES UNIDOS 5 3 0
NUÑEZ CESAR BOCA JUNIOR 0 0 0
NUÑEZ MARCOS SAN MARTIN 1 1 0
OCHOA FRANCO FUTBOL CLUB HENDERSON 2 3 0
OCHOA MAXIMILIANO FUTBOL CLUB HENDERSON 1 1 1
OLIVA MARTIN BOCA JUNIOR 0 4 1
OLIVERA LEONARDO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
ORSO BRUNO ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0
PALACIOS LUCAS ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
PAOLINI MARIO BOCA JUNIOR 0 2 0
PASCUAL ROBERTINO ESTUDIANTES UNIDOS 0 1 0
PELERANO JAIME ATLETICO KDT 0 0 0
PERALTA EMILIO INDEPENDIENTE MC 4 4 0
PEREZ GASTON INDEPENDIENTE MC 0 2 1
PEREZ RAMON BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
PINEL DIEGO BANCARIO DAIREAUX 0 5 1
PIÑEL DIEGO O BANCARIO DAIREAUX 1 1 0
PIÑERO BENJAMIN ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
QUEVEDO PABLO SAN MARTIN 0 3 0
RAMALLO MARCELO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
REINAGA JUAN SAN MARTIN 0 4 0
RIOS CARLOS BOCA JUNIOR 0 0 0
RIVAS MAXIMILIANO ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
ROJAS EDUARDO BOCA JUNIOR 1 1 1
ROJAS MATIAS INDEPENDIENTE MC 0 2 0
ROLDAN CLAUDIO INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 1 0
ROMERO BERNARDO INDEPENDIENTE MC 0 0 0
ROMERO JUAN BOCA JUNIOR 0 0 0
ROSALES LEANDRO ATLETICO KDT 0 0 0
RUBIO MARCELO BOCA JUNIOR 0 1 0
RUIZ GUSTAVO INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 0 0
SAAVEDRA LEONARDO ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
SABARI AYRTON BANCARIO DAIREAUX 1 1 1
SABARI MAXIMILIANO BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
SAIBENE ELIAS ESTUDIANTES UNIDOS 1 0 0
SALAZAR LUCAS ATLETICO KDT 1 5 0
SANCHEZ CRISTIAN SAN MARTIN 0 0 0
SANCHEZ EMILIO INDEPENDIENTE MC 0 4 0
SANCHEZ KEVIN MADERENSE 0 0 0
SANTOS FEDERICO MADERENSE 3 5 0
SARDON NICOLAS INDEPENDIENTE BOLIVAR 0 2 0
SCALISE FRANCO ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
SENZAQUA GABRIEL INDEPENDIENTE MC 0 2 0
SGARLATTA FACUNDO MADERENSE 0 2 0
SOSA CRISTIAN BOCA JUNIOR 0 0 0
SPIANAMONTE DIEGO SAN MARTIN 0 1 0
STELO JAVIER BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
STRIEBECK AUGUSTO FUTBOL CLUB HENDERSON 1 0 0
STRIEBECK NICOLAS FUTBOL CLUB HENDERSON 1 3 0
STRIEBECK RAMIRO FUTBOL CLUB HENDERSON 0 4 0
SUAREZ JAVIER BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
SUELDO RAMON MADERENSE 0 1 0
THOMAN JUAN JOSE BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
THOMAN NAHUEL BANCARIO DAIREAUX 0 0 0
TOM FEDERICO ESTUDIANTES UNIDOS 0 0 0
TORRES RAFAEL BANCARIO DAIREAUX 8 1 0
VALLEJOS GINO INDEPENDIENTE BOLIVAR 1 0 0
VICINO MARTIN MADERENSE 0 0 0
VIDELA JOSE SAN MARTIN 0 2 0
VILCHEZ LUIS BOCA JUNIOR 0 2 1
VILLARREAL EZEQUIEL BOCA JUNIOR 0 1 0
VILLARRUEL SEBASTIAN FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
VILLEGAS ALEJANDRO BOCA JUNIOR 1 4 0
VIVES MARTIN FUTBOL CLUB HENDERSON 0 0 0
ZAMACONA MAURICIO BANCARIO DAIREAUX 0 1 0
ZAPATA JULIO BANCARIO DAIREAUX 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.